HOOFDMENU
 » home
 » archief
 » forum
 » fotoalbum
 » bestanden
 » kalender
 » links
 » over ons
 » laat je hosten
 
KALENDER
 
 


 
<< Maart 2006 >>
M D W D V Z Z
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31    
 
Gebeurtenissen op 25/3/2006
 
Grand Prix de Natation 2006 de la Ville de Seraing

Organisatie? Club de Natation de Seraing
Waar? Piscine Olympique de Seraing
Wanneer? 24/03/2006 om 17:15 tot 26/03/2006

24 tot en met 26 maart 2006
Grand Prix de Natation 2006 de la Ville de Seraing

Vrijdag 24 maart 2006
17.15 opwarming
18.00 reeksen
volgorde van de limiettijden: 95/94 93/92 91/90 89/88 87 et +
1. 200m 4 Nage/Medley Messieurs/Men 3:12,00 2:55,00 2:42,00 2:36,00 2:30,00
2. 200m 4 Nage/Medley Dames/Women 3:15,00 2:56,00 2:48,00 2:45,00 2:43,00
3. 50m Nage Libre/Freestyle Messieurs/Men 0:36,00 0:32,00 0:30,00 0:28,00 0:27,00
4. 50m Nage Libre/Freestyle Dames/Women 0:36,00 0:33,00 0:32,00 0:31,00 0:30,00
PAUZE 15'
61. 4 x 100m Nage Libre/Freestyle Messieurs/Men
62. 4 x 100m Nage Libre/Freestyle Dames/Women

Zaterdag 25 maart 2006
08.00 opwarming
09.00 reeksen
volgorde van de limiettijden: 95/94 93/92 91/90 89/88 87 et +
5. 200m Nage Libre/Freestyle Messieurs/Men 2:45,00 2:30,00 2:23,00 2:17,00 2:11,00
6. 200m Nage Libre/Freestyle Dames/Women 2:50,00 2:35,00 2:30,00 2:25,00 2:21,00
7. 100m Brasse/Breaststroke Messieurs/Men 1:40,00 1:30,00 1:22,00 1:20,00 1:16,00
8. 100m Brasse/Breaststroke Dames/Women 1:42,00 1:32,00 1:28,00 1:26,00 1:24,00
9. 200m Papillon/Butterfly Messieurs/Men 3:10,00 3:00,00 2:45,00 2:35,00 2:28,00
10. 200m Papillon/Butterfly Dames/Women 3:15,00 3:05,00 2:50,00 2:40,00 2:35,00
11. 100m Dos/Backstroke Messieurs/Men 1:28,00 1:20,00 1:14,00 1:10,00 1:08,00
12. 100m Dos/Backstroke Dames/Women 1:28,00 1:22,00 1:19,00 1:16,00 1:14,00

15.00 opwarming
16.00 Finales Jeugd en Open 3, 4, 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 61, 62

Zondag 26 maart 2006
08.00 opwarming
09.00 reeksen
volgorde van de limiettijden: 95/94 93/92 91/90 89/88 87 et +
13. 200m Dos/Backstroke Messieurs/Men 3:05,00 2:50,00 2:40,00 2:35,00 2:30,00
14. 200m Dos/Backstroke Dames/Women 3:08,00 2:52,00 2:46,00 2:42,00 2:40,00
15. 100m Nage Libre/Freestyle Messieurs/Men 1:18,00 1:10,00 1:05,00 1:01,00 0:58,00
16. 100m Nage Libre/Freestyle Dames/Women 1:20,00 1:12,00 1:09,00 1:07,00 1:05,00
17. 200m Brasse/Breaststroke Messieurs/Men 3:25,00 3:08,00 2:50,00 2:48,00 2:44,00
18. 200m Brasse/Breaststroke Dames/Women 3:25,00 3:12,00 3:02,00 3:00,00 2:58,00
19. 100m Papillon/Butterfly Messieurs/Men 1:32,00 1:20,00 1:12,00 1:08,00 1:05,00
20. 100m Papillon/Butterfly Dames/Women 1:32,00 1:22,00 1:18,00 1:15,00 1:12,00

14.15 opwarming
15.00 Finales Jeugd en Open 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20

INSCHRIJFRECHT 6,5EURO waarvan 3 EURO terugbetaald wordt bij het behalen van de limiet
INSCHRIJVEN VOOR 24/02/2006

 
 
© copyright 2002 zwemclub.be - Hosted by prodius.be

 
POLL
Wil jij meer zwemnieuws op deze site?
Ja
Nee


Resultaten
 
HOSTED CLUBS
laat je hosten
 
 » GZVN
 » HZA
 » HZS
 » KWZC
 » MZK
 » OZV
 » RGSC
 » UZKZ
 » WZK