Classic swimming meeting Aarschot 24/4/2005

Wedstrijd 1: 200 M WISSELSLAG Dames
Benjamins
1 Vanhentenrijk Jolien HZS /199/93 2:46:58 2:46:00 467
2 Driesen Romy SHARK/068/93 3:08:79 2:52:26 418
3 Boulanger Valentine NCH /208/93 2:59:00 2:56:37 389
4 Schaus Pauline NCH /199/93 2:57:00 2:56:85 386
5 Willems Steffi SHARK/139/94 Z.T. 2:59:66 368
6 Van Oirbeek Ellen GZVN /306/94 Z.T. 3:00:78 362
7 Rodiers Brenda BEST /266/93 3:08:88 3:01:30 359
8 Janssens Gitte SHARK/012/94 Z.T. 3:04:12 342
9 Hendrickx Lynn AZS /081/93 3:06:29 3:09:94 312
10 Wouters Dien HZA /041/93 3:22:05 3:13:00 297
11 Buve Annelies BEST /218/94 Z.T. 3:19:20 270
12 Vandyck Yana BEST /286/94 3:17:65 3:21:70 260
13 Vercammen Tine AZS /031/93 Z.T. 3:24:88 248

Vermeylen Jolien BEST /250/94 3:00:25 Uitgesloten

Van Den Bergh Chloe ZCT /173/93 3:13:59 Forfait

Geysemans Elise SHARK/119/93 3:16:18 Forfait

Vanloffelt Titziana GZVN /233/94 Z.T. Forfait
Miniemen
1 Wecks Harmony NCH /183/91 2:39:00 2:41:65 506
2 Roth Hannelore GZVN /149/91 2:42:12 2:41:79 505
3 Van Opstal Anke ZCT /141/91 2:46:08 2:43:89 485
4 Buve Carolien BEST /183/91 3:03:02 2:53:00 413
5 Lormans Ynske SHARK/039/91 2:59:96 2:54:34 403
6 Hauwaert Manon DIZV /038/91 2:54:58 2:54:58 402
7 Vanderveken Vicky DIZV /030/92 3:02:03 2:55:70 394
8 Van Belle Jorien WLW /029/91 3:30:53 2:55:77 393
9 Felix Katrien SCSG /281/91 2:58:21 2:58:26 377
10 Lonsain Anne ZCT /136/92 3:00:64 2:59:30 371
11 Vandenholt Jana HZS /013/92 3:04:43 2:59:65 369
12 De Bauw Anne-sophie DIZV /189/92 3:12:33 3:07:91 322
13 Leva Caroline GZVN /177/92 3:16:96 3:14:25 292

Beddegenoodts Lisse AZS /109/91 Z.T. Uitgesloten

Hallet Sofie BEST /045/92 3:09:57 Attest

Geysen Insen AZS /068/92 3:23:19 Forfait

Van Aerschot Lore AZS /070/91 Z.T. Forfait
Kadetten
1 Schaus Marie NCH /152/89 2:29:00 2:29:72 637
2 Van Oirbeek Evelien GZVN /307/89 2:33:74 2:33:53 590
3 Caenepeel Clara GZVN /068/89 2:37:57 2:37:74 544
4 Schollaert Katrien TZ /079/89 2:43:34 2:43:80 486
5 Leysen Liesbeth SHARK/017/90 2:45:88 2:46:73 461
6 Verstraeten Yana DIZV /109/89 2:45:31 2:46:85 460
7 Biscop Lynn DIZV /200/89 2:49:81 2:47:07 458
8 Bastaerts Charlotte SCSG /237/89 2:49:15 2:48:08 450
9 Brouwers Laurie NCH /146/89 2:50:00 2:48:43 447
10 Devleeschauwer Julia HZS /308/90 2:57:92 2:50:67 430
11 Schaus Hl`ne NCH /151/90 2:50:00 2:51:74 422
12 Yap An Li SCSG /231/89 2:52:23 2:57:02 385
13 Boelaert Veerle DIZV /135/89 2:59:71 2:57:33 383
14 Van Der Veken Jana AZS /126/90 Z.T. 3:01:19 359
15 Schoovaerts Kirsten AZS /000/90 Z.T. 3:07:84 322
16 Vercammen Lien AZS /071/90 3:10:29 3:09:69 313

Timmermann Aurelie NCH /182/90 2:39:00 Uitgesloten
Junioren
1 Peeters Hannemie BEST /074/87 2:27:36 2:27:31 668
2 Lecoutere Katrijn BEST /107/88 2:33:74 2:33:54 590
3 Coenen Nele BEST /292/88 2:47:42 2:44:34 481
4 Van Simaey Lien WLW /120/88 2:45:11 2:51:20 426

Wellens Vanessa DIZV /103/88 2:40:89 Uitgesloten

Gathy Amlie NCH /134/88 2:46:00 Uitgesloten

De Greef Ine BEST /127/88 Z.T. Attest
Dames
1 Van Bossche Vanessa DIZV /192/86 2:53:34 2:50:79 429
2 Dewilde Petra AZS /053/86 3:02:41 3:05:56 334

Wedstrijd 2: 200 M WISSELSLAG Heren
Benjamins
1 Decraene Wietse RSCM /092/94 2:50:64 2:44:42 344
2 Croenen Louis SHARK/133/94 Z.T. 2:45:19 339
3 Lormans Jesse SHARK/030/93 2:58:96 2:47:24 327
4 Hulshagen Jan HZS /202/94 Z.T. 2:48:19 321
5 Cortens Ken BEST /205/93 2:57:89 2:50:12 311
6 Vandevelde Raf TZ /080/93 2:52:68 2:51:78 302
7 Servais David NCH /219/93 3:01:00 2:59:96 262
8 Van De Vondel Arno SCSG /315/93 3:00:13 3:01:92 254
9 De Souter Gilles SHARK/057/93 3:12:54 3:02:75 251
10 Etienne Tom BEST /243/94 Z.T. 3:05:73 239
11 Verschoren Steven AZS /041/93 3:08:66 3:06:69 235
12 Claes Philippe AZS /104/93 Z.T. 3:06:91 234
13 Daneels Didier SHARK/007/93 3:06:82 3:09:25 226
14 Peeters Jeroen ZCT /185/93 Z.T. 3:13:06 213
15 Van Der Schraelen Dries SHARK/146/93 Z.T. 3:14:47 208
16 Mannaert Gilles HZA /093/94 3:33:61 3:16:67 201
17 Woutermaertens Yorick SCSG /288/94 Z.T. 3:37:07 150

Hermans Niel ZCT /151/93 3:14:21 Uitgesloten

Timmermans Roel BEST /010/93 Z.T. Uitgesloten

Van Belle Nils WLW /005/93 3:05:54 Uitgesloten

Vanzurpele Jonas BEST /216/93 3:12:91 Attest
Miniemen
1 Crevits Jonas WLW /009/91 2:29:16 2:26:44 487
2 Willems Mattias SHARK/137/91 2:53:06 2:35:38 408
3 Moerman Nicolai SHARK/058/91 2:36:58 2:37:40 392
4 Vedts Cedric ZCT /148/91 2:42:59 2:37:43 392
5 Van Laethem Gijs HZS /039/92 2:43:99 2:39:59 376
6 De Hertog Kjel SCSG /260/91 2:43:05 2:40:46 370
7 Timsonet Florent NCH /196/91 2:40:00 2:40:94 367
8 Wielockx Jorig HZS /069/92 2:44:56 2:45:09 340
9 De Wolf Arno ZCT /144/91 2:44:95 2:45:23 339
10 Peeters Maarten ZCT /184/91 3:00:54 2:46:09 334
11 Verachtert Thomas AZS /059/91 2:52:14 2:46:27 333
12 Lembrechts Samuel SHARK/098/92 3:05:29 2:49:13 316
13 Driesen Roy SHARK/065/92 2:55:40 2:52:08 300
14 Maquoi Simon NCH /235/92 2:59:00 2:55:57 283
15 Piron Louis NCH /230/91 3:05:00 2:56:69 277
16 Van Kerckhoven Jesse ZCT /222/92 Z.T. 2:57:17 275
17 Halleux Bertrand NCH /229/92 3:10:00 2:57:30 274
18 Debaste Lennert SCSG /274/92 3:14:22 2:58:01 271
19 Seymus Jochen HZA /095/92 3:28:57 3:13:34 212

Bultot Pierrick NCH /222/92 3:10:00 Uitgesloten

Holsteens Kristof GZVN /238/91 2:39:18 Uitgesloten

Servais Adrien NCH /212/92 2:57:00 Attest

Peeters Wouter SHARK/126/91 Z.T. Attest

Keunincks Alexandre NCH /233/92 3:10:00 Forfait
Kadetten
1 Mettens Dieter DIZV /121/89 2:28:80 2:21:96 535
2 Vancauwenbergh Bram AZS /020/89 2:41:87 2:30:46 449
3 Rogiers Ken RSCM /193/89 2:38:77 2:31:09 443
4 Mathijs Roel BEST /031/90 2:29:86 2:33:38 424
5 Wielockx Kevin HZS /026/89 Z.T. 2:33:46 423
6 Zeni Sebastien NCH /218/89 2:40:00 2:36:54 399
7 Vieillevoye Vincent NCH /197/90 2:40:00 2:41:52 363
8 Lonsain Johan ZCT /129/90 2:46:04 2:42:35 357
9 Morren Sam TZ /090/90 Z.T. 2:55:17 285
10 Mertens Joon AZS /128/90 Z.T. 2:55:35 284

Brans Jens BEST /268/90 3:06:85 Uitgesloten

De Bauw Matthias DIZV /188/90 3:02:32 Attest

Koller David DIZV /133/90 3:05:89 Attest

Beck Jeremy DIZV /228/90 2:32:94 Forfait
Junioren
1 Hendrickx Hans BEST /147/88 2:18:25 2:18:94 570
2 Caenepeel Tim GZVN /184/88 2:21:19 2:21:73 537
3 Lamaire Dimitri BEST /159/88 2:28:18 2:21:74 537
4 Mine Toon BEST /032/87 2:32:27 2:29:28 460
5 Pex Nelis AZS /007/88 Z.T. 2:30:46 449
6 Brydenbach Hans SHARK/013/87 Z.T. 2:30:69 447
7 Luppens Jurgen DIZV /095/88 2:38:41 2:31:11 443
8 Van Reeth Timothy SHARK/154/88 2:45:59 2:34:06 418
9 Franck Vincent NCH /189/88 2:40:00 2:36:13 402
10 De Bauw Thomas DIZV /190/88 2:54:20 2:47:10 328
11 Meeus Jan AZS /108/88 Z.T. 2:51:72 302

Dewilde Sven AZS /064/88 Z.T. Uitgesloten

Nijs Rutger AZS /025/88 3:21:24 Attest

Vermeesch Dries HZA /009/87 2:44:08 Forfait
Heren
1 Franck Xavier NCH /188/85 2:34:00 2:36:38 400

Mercy Philippe NCH /240/84 2:38:00 Forfait

Wedstrijd 3: 200 M RUGSLAG Dames
Benjamins
1 Maris Dorien SHARK/062/94 Z.T. 2:46:38 423
2 Vandezande Sien HZS /226/93 Z.T. 2:53:71 372
3 Van Wesel Jill BEST /330/94 Z.T. 3:32:02 204

Boulanger Valentine NCH /208/93 2:58:00 Uitgesloten
Miniemen
1 Caenepeel Pia GZVN /028/92 Z.T. 2:35:95 514
2 Grandelis Margaux ZCT /174/92 2:48:53 2:44:63 437
3 Demeyere Birgit ZCT /090/91 2:48:96 2:45:31 431
4 Goossens Julie ZCT /021/91 2:58:20 2:47:75 413
5 Van Der Auwera Inge ZCT /074/91 2:50:29 2:49:84 398
6 Hauwaert Manon DIZV /038/91 2:50:44 2:53:93 370
7 Remans Kelly GZVN /240/91 3:01:18 2:54:73 365
8 Vanhoof Sara BEST /214/91 2:53:03 2:57:14 350

Torfs Nathalie BEST /244/91 Z.T. Uitgesloten
Kadetten
1 Vervloet Sarah SHARK/088/89 2:35:45 2:37:10 502
2 Silverans Laura SCSG /088/89 2:42:58 2:39:45 481
3 Dumoulin Deborah GZVN /308/90 Z.T. 2:40:08 475
4 Vandendwije Ilona HZS /262/90 2:42:80 2:42:71 452
5 Philipsen Machteld SHARK/032/90 2:43:82 2:47:14 417
6 Van Weijnen Alexia SCSG /240/89 2:52:13 2:48:14 410
7 Vandendael Jill SCSG /292/90 3:10:53 3:03:47 315
8 Vrinssen Anne BEST /038/90 Z.T. 3:07:48 296

Schroyen Sandra DBT /041/90 Z.T. Uitgesloten
Junioren
1 Bollen Lize BEST /113/88 2:25:79 2:30:43 572
2 Wouters Kirsten BEST /253/88 2:32:71 2:33:81 535
3 Berghman Candy SCSG /201/88 2:41:46 2:38:99 485
4 Put Tamara DBT /063/87 Z.T. 2:39:48 480
5 Daneels Tamara SHARK/035/88 Z.T. 2:48:94 404
6 Van Dijck Sandy SCSG /167/87 2:39:66 2:52:23 381

Wedstrijd 4: 200 M RUGSLAG Heren
Benjamins
1 Convens Bryan RSCM /201/93 2:56:00 2:51:93 276
2 Timmermans Ruben SHARK/056/93 3:00:20 2:52:24 275
3 Servais David NCH /219/93 2:53:00 2:53:47 269
4 Verschoren Steven AZS /041/93 2:54:73 2:54:09 266
5 Wouters Sander AZS /097/93 3:40:52 3:32:72 146

Claes Philippe AZS /104/93 Z.T. Uitgesloten
Miniemen
1 Vandevenne Michael HZS /057/91 2:26:53 2:34:14 383
2 Van Bogaert Bert SHARK/010/91 Z.T. 2:36:16 368
3 Biesmans Nils ZCT /168/91 2:41:13 2:42:03 330
4 Gielkens Christophe BEST /249/91 Z.T. 2:42:88 325

Lambrechts Adam SHARK/092/92 2:44:81 Uitgesloten

Vanden Bosch Rob BEST /202/92 Z.T. Uitgesloten

Maes Stanis SHARK/104/91 Z.T. Uitgesloten

Vanhamme Tim SCSG /002/91 Z.T. Uitgesloten

Servais Adrien NCH /212/92 2:53:00 Attest

Bultot Pierrick NCH /222/92 3:10:00 Forfait
Kadetten
1 Christophe Laurent LSC /231/89 2:17:54 2:18:95 523
2 Vangerven Pieterjan BEST /002/89 2:28:57 2:26:03 450
3 Mercy Alain NCH /170/90 2:26:00 2:29:03 424
4 Mine Stan BEST /033/89 2:33:25 2:35:81 371
5 Schepers Bruno NCH /181/90 2:36:00 2:36:21 368

Merken Koen BEST /225/89 Z.T. Forfait

Beck Jeremy DIZV /228/90 2:24:41 Forfait
Junioren
1 Pex Nelis AZS /007/88 2:24:85 2:23:61 474
2 Van Elewijck Lars SCSG /256/88 2:26:45 2:28:16 431
3 De Bauw Thomas DIZV /190/88 2:31:33 2:35:61 372
Heren
1 Pex Daan AZS /092/86 2:22:69 2:15:31 566

Mercy Philippe NCH /240/84 2:33:00 Forfait

Paps Stijn RSCM /198/82 2:26:21 Forfait

Wedstrijd 5: 400 M VRIJE SLAG Dames
Benjamins
1 Vanhentenrijk Jolien HZS /199/93 5:05:32 4:57:20 535
2 Moerman Margot SHARK/070/93 5:31:46 5:15:49 447
3 Verschueren Stephanie HZA /037/93 5:31:23 5:24:58 411
4 Kenis Gala SHARK/066/94 5:47:50 5:27:19 401
5 Laurent Jitka RSCM /244/93 6:18:00 5:27:29 401
6 De Laet Tara ZCT /149/93 5:34:14 5:38:01 364
7 Janssens Lotte SHARK/171/93 6:12:86 5:52:33 321
8 Hendrickx Lynn AZS /081/93 5:51:98 5:57:68 307
9 Helsen Pernilla SHARK/111/94 6:21:96 5:58:96 304
10 Mertens Reini BEST /247/93 7:07:65 6:03:62 292
11 Buve Annelies BEST /218/94 7:10:19 6:06:71 285
12 Goossens Liesl ZCT /124/94 7:27:43 6:09:94 277
13 Vercammen Tine AZS /031/93 6:32:43 6:14:24 268
14 Vanderhoydonck Cleo BEST /289/93 Z.T. 6:16:07 264
15 Petry Caroline ZCT /200/94 Z.T. 6:47:41 208
16 Beddegenoodts Laurien AZS /110/94 Z.T. 7:27:54 157

Verzele Nathalie ZCT /217/94 Z.T. Uitgesloten

Geysemans Elise SHARK/119/93 5:46:82 Forfait
Miniemen
1 Cornet Charlotte LSC /294/92 5:05:80 5:05:02 495
2 Buve Carolien BEST /183/91 5:29:45 5:20:81 425
3 Vandenholt Jana HZS /013/92 5:37:58 5:20:89 425
4 Bedert Gael ZCT /161/92 5:36:28 5:25:51 407
5 Van Camp Jolien HZA /079/92 5:24:08 5:27:76 399
6 Vanderveken Vicky DIZV /030/92 5:42:07 5:31:07 387
7 Meuris Ann-sofie ZCT /006/92 5:30:46 5:32:25 383
8 Elsen Ine BEST /209/92 5:44:86 5:33:89 377
9 Vanhoof Nora BEST /213/91 5:32:93 5:38:83 361
10 Vanhoof Sara BEST /214/91 5:41:52 5:47:83 334
11 Heeren Evelien BEST /135/92 5:31:81 5:50:68 326
12 Fory Shauni HZS /238/92 6:14:16 5:50:95 325
13 Van Belle Jorien WLW /029/91 5:47:32 5:57:45 308
14 Beddegenoodts Lisse AZS /109/91 6:16:79 6:05:77 287
15 Torfs Nathalie BEST /244/91 6:23:42 6:07:62 283
16 Van Gorp Lore AZS /079/91 6:17:47 6:17:54 261

Hallet Sofie BEST /045/92 5:58:60 Attest

Van Aerschot Lore AZS /070/91 6:59:20 Forfait

Vincentie Janne BEST /298/92 Z.T. Forfait

Geysen Insen AZS /068/92 6:39:49 Forfait
Kadetten
1 Cornet Julia LSC /295/89 4:42:58 4:44:10 612
2 De Cnaep Evelyn SHARK/091/90 5:00:70 4:51:26 568
3 Biscop Lynn DIZV /200/89 4:58:31 5:01:21 514
4 Swinnen Inez BEST /049/89 5:07:13 5:08:79 477
5 Vermander Marijke BEST /140/89 5:15:94 5:10:52 469
6 Vrinssen Anne BEST /038/90 5:20:08 5:35:88 371
7 Van Der Veken Jana AZS /126/90 Z.T. 5:38:09 363
8 Schoovaerts Kirsten AZS /000/90 Z.T. 5:44:62 343
9 Vercammen Lien AZS /071/90 0:51:98 6:01:14 298
10 Geebels Annelies BEST /078/90 Z.T. 6:28:02 240
Junioren
1 Gathy Amlie NCH /134/88 4:44:00 4:48:66 584
2 Meersman Fr?d?rique LSC /191/87 4:47:59 4:51:59 566
3 Tyteca Eva DIZV /116/88 4:46:56 4:51:61 566
4 De Roey Lize BEST /248/88 5:50:18 5:42:28 350
5 Valkenaers Lore BEST /101/87 5:50:66 5:48:86 331

Van Hasselt Caroline SHARK/081/88 4:59:79 Forfait
Dames
1 Van Beylen Ann RSCM /264/84 4:59:22 4:48:20 587
2 Marteau Karolien BEST /036/86 4:58:36 5:15:31 448

Wedstrijd 6: 400 M VRIJE SLAG Heren
Benjamins
1 Hulshagen Jan HZS /202/94 5:07:26 4:59:08 393
2 Decraene Wietse RSCM /092/94 5:43:76 5:07:06 363
3 Convens Bryan RSCM /201/93 5:31:93 5:25:29 306
4 Timmermans Roel BEST /010/93 5:50:30 5:26:31 303
5 De Souter Gilles SHARK/057/93 5:34:59 5:27:01 301
6 Van Der Schraelen Dries SHARK/146/93 5:40:29 5:37:14 275
7 Claes Philippe AZS /104/93 6:20:18 5:41:42 264
8 Mannaert Gilles HZA /093/94 5:52:81 5:42:43 262
9 Daneels Didier SHARK/007/93 6:01:38 5:43:06 261
10 Verschoren Steven AZS /041/93 5:46:30 5:50:95 243
11 Van Belle Nils WLW /005/93 Z.T. 5:55:25 235
12 Van Wetering Matthias SHARK/043/93 5:57:76 5:56:58 232
13 Hermans Niel ZCT /151/93 6:27:55 5:57:51 230
14 Heeren Laurens BEST /252/93 6:19:95 5:58:31 229
15 Wouters Sander AZS /097/93 6:36:42 6:06:21 214
16 Van Eyken Erik ZCT /196/94 Z.T. 6:19:67 192
17 Gielens Joran BEST /258/94 7:35:49 6:23:55 187
18 Van Nieuwenhuyse Jochim ZCT /219/94 Z.T. 6:27:69 181
19 De Jaegher Arthur BEST /310/94 Z.T. 6:36:54 169
20 Vanderdonckt Matthias BEST /311/93 Z.T. 7:09:30 133
21 Ricquier Thomas AZS /120/94 Z.T. 7:13:97 129
22 Koumans Bart AZS /107/93 7:53:66 7:20:05 123

Callens Sebastien BEST /246/93 Z.T. Uitgesloten

Vanzurpele Jonas BEST /216/93 5:31:00 Attest
Miniemen
1 Crevits Jonas WLW /009/91 4:47:48 4:30:16 534
2 Vervloet Mathias SHARK/093/91 4:50:39 4:44:75 456
3 De Hertog Kjel SCSG /260/91 4:52:02 4:46:42 448
4 Vandevenne Michael HZS /057/91 4:44:13 4:47:72 442
5 Verachtert Thomas AZS /059/91 5:20:44 4:59:07 393
6 Lambrechts Adam SHARK/092/92 5:05:83 5:01:71 383
7 Vedts Cedric ZCT /148/91 5:03:70 5:02:23 381
8 De Wolf Arno ZCT /144/91 5:54:60 5:06:55 365
9 Gielkens Christophe BEST /249/91 Z.T. 5:10:15 353
10 Huysmans Xavier SHARK/103/92 5:18:95 5:13:72 341
11 Lembrechts Samuel SHARK/098/92 5:34:26 5:14:54 338
12 Piron Louis NCH /230/91 5:20:00 5:16:32 332
13 Vanden Bosch Rob BEST /202/92 5:16:33 5:18:29 326
14 Debaste Lennert SCSG /274/92 5:40:04 5:28:63 297
15 Van Kerckhoven Jesse ZCT /222/92 Z.T. 5:29:81 293
16 Halleux Bertrand NCH /229/92 5:38:00 5:32:94 285
17 Seymus Jochen HZA /095/92 5:54:60 6:05:30 216

Vanhamme Tim SCSG /002/91 Z.T. Uitgesloten

Keunincks Alexandre NCH /233/92 5:35:00 Forfait

Dankers Tom SHARK/085/91 4:54:58 Forfait
Kadetten
1 Christophe Laurent LSC /231/89 4:20:05 4:20:84 593
2 Rogiers Ken RSCM /193/89 4:49:14 4:33:48 515
3 Goyvaerts Niel HZA /100/89 4:56:37 4:34:05 511
4 Wielockx Kevin HZS /026/89 4:49:43 4:40:08 479
5 Vancauwenbergh Bram AZS /020/89 4:56:52 4:41:78 470
6 Thaens Maarten BEST /092/90 4:42:40 4:45:40 453
7 Vangerven Pieterjan BEST /002/89 5:05:86 4:52:41 421
8 Zeni Sebastien NCH /218/89 4:54:00 4:52:47 421
9 Mine Stan BEST /033/89 4:56:93 4:54:62 412
10 Mathijs Roel BEST /031/90 4:55:54 5:01:15 385
11 Vercammen Frederick HZA /123/90 5:15:63 5:01:37 384
12 Mertens Joon AZS /128/90 Z.T. 5:50:17 245
13 Brans Jens BEST /268/90 6:07:07 5:52:44 240

Ven Michiel BEST /158/89 4:56:75 Uitgesloten

Gheuens Bert SHARK/054/90 4:35:63 Forfait

Gloris Dominique SCSG /026/90 4:59:26 Forfait

Willockx Nick RSCM /203/89 4:50:08 Forfait
Junioren
1 Peeters Tim RSCM /204/87 4:14:80 4:12:26 656
2 Dewilde Sven AZS /064/88 4:34:55 4:26:76 554
3 Timmermans Matias SHARK/122/88 4:25:18 4:32:71 519
4 Pex Nelis AZS /007/88 4:34:34 4:34:76 507
5 Mine Toon BEST /032/87 4:36:31 4:38:94 485
6 Grossen Ben BEST /110/87 4:40:96 4:47:45 443
7 Van Belle Matthias WLW /046/88 5:30:27 5:03:62 376
8 Meeus Jan AZS /108/88 5:34:41 5:22:58 314
9 Van Hoornick Bart BEST /318/88 Z.T. 5:42:43 262

Vanhoof Joris BEST /157/88 5:02:55 Attest

Nijs Rutger AZS /025/88 6:41:37 Attest

Brydenbach Hans SHARK/013/87 4:26:51 Forfait

Vermeesch Dries HZA /009/87 4:46:38 Forfait
Heren
1 De Cuyper Hans RSCM /173/86 4:24:90 4:21:70 587
2 Wouters Roel BEST /139/85 4:04:89 4:21:71 587
3 Pex Daan AZS /092/86 4:23:16 4:21:90 586
4 Caenepeel David GZVN /173/86 4:22:82 4:26:80 554

Paps Stijn RSCM /198/82 4:32:96 Forfait

Wedstrijd 7: 200 M VLINDERSLAG Dames
Miniemen
1 Wecks Harmony NCH /183/91 2:50:00 2:45:23 439
2 Roth Hannelore GZVN /149/91 2:45:23 2:45:64 436
3 Van Der Auwera Inge ZCT /074/91 3:00:69 3:01:43 332
Kadetten
1 Houtackers Tine GZVN /011/89 Z.T. 2:38:28 499
2 Timmermann Aurelie NCH /182/90 2:40:00 2:42:72 460
3 Verstraeten Yana DIZV /109/89 Z.T. 2:58:22 350
4 Vermander Marijke BEST /140/89 Z.T. 3:11:17 283

Vanloffelt Kimberly GZVN /023/90 Z.T. Forfait
Junioren
1 Meersman Fr?d?rique LSC /191/87 2:32:84 2:34:22 540
2 Valkenaers Lore BEST /101/87 Z.T. 3:15:98 263
Dames
1 Van Beylen Ann RSCM /264/84 Z.T. 2:52:00 389

Wedstrijd 8: 200 M VLINDERSLAG Heren
Miniemen

Willems Mattias SHARK/137/91 2:40:86 Uitgesloten
Kadetten
1 Mettens Dieter DIZV /121/89 2:24:63 2:22:11 495
2 Mercy Alain NCH /170/90 2:45:00 2:49:37 293
3 Morren Sam TZ /090/90 Z.T. 3:24:00 167
Junioren
1 Lamaire Dimitri BEST /159/88 2:20:66 2:17:41 548
2 Van Reeth Timothy SHARK/154/88 Z.T. 2:31:83 406
3 Franck Vincent NCH /189/88 2:40:00 2:52:81 276
4 Grossen Ben BEST /110/87 Z.T. 3:07:13 217

Tordeur Nils WLW /071/88 2:48:88 Uitgesloten

Gheuens Geert SHARK/106/88 2:17:64 Attest
Heren
1 Rogiers Jo RSCM /194/63 2:17:05 2:20:38 514

Franck Xavier NCH /188/85 2:40:00 Forfait

Wedstrijd 9: 200 M SCHOOLSLAG Dames
Benjamins
1 Verschueren Stephanie HZA /037/93 3:07:51 2:58:08 489
2 Wouters Dien HZA /041/93 3:24:27 3:12:53 387
3 Vandezande Sien HZS /226/93 3:06:92 3:12:71 386
4 Van Oirbeek Ellen GZVN /306/94 3:13:99 3:16:30 365
5 Schaus Pauline NCH /199/93 3:25:00 3:17:36 359
6 Hendrickx Lynn AZS /081/93 3:25:25 3:28:43 305
7 Verzele Nathalie ZCT /217/94 Z.T. 3:34:04 282
8 Vercammen Tine AZS /031/93 3:44:52 3:45:11 242
9 Beddegenoodts Laurien AZS /110/94 4:08:16 4:06:57 184
10 Vanhamme Silke SCSG /002/93 Z.T. 4:08:32 180

Van Den Bergh Chloe ZCT /173/93 3:34:43 Forfait

Vanloffelt Titziana GZVN /233/94 Z.T. Forfait
Miniemen
1 Croenen Eva SHARK/132/91 2:41:24 2:42:14 648
2 Cornet Charlotte LSC /294/92 2:50:13 2:52:56 538
3 Lormans Ynske SHARK/039/91 3:00:86 3:02:49 455
4 Van Opstal Anke ZCT /141/91 3:03:60 3:04:63 439
5 Vanhoof Nora BEST /213/91 3:15:08 3:15:21 371
6 Felix Katrien SCSG /281/91 3:18:09 3:18:55 353
7 Remans Kelly GZVN /240/91 Z.T. 3:23:88 326
8 Meuris Ann-sofie ZCT /006/92 3:22:31 3:27:04 311
9 Vercammen Hannelore HZA /018/92 3:42:18 3:27:07 311
10 Beddegenoodts Lisse AZS /109/91 3:26:70 3:30:80 295
11 Leva Caroline GZVN /177/92 Z.T. 3:39:10 263
12 Van Gorp Lore AZS /079/91 3:41:92 3:42:71 250

Desere Helene BEST /290/92 3:34:28 Uitgesloten

De Bauw Anne-sophie DIZV /189/92 3:05:93 Uitgesloten

Van Aerschot Lore AZS /070/91 3:39:71 Forfait

Geysen Insen AZS /068/92 3:47:51 Forfait

Lonsain Anne ZCT /136/92 3:09:14 Forfait
Kadetten
1 Schaus Marie NCH /152/89 2:44:00 2:42:47 644
2 Van Oirbeek Evelien GZVN /307/89 2:45:12 2:44:49 621
3 Cornet Julia LSC /295/89 2:50:13 2:56:23 505
4 Dumoulin Deborah GZVN /308/90 3:00:40 2:57:72 492
5 Van Weijnen Alexia SCSG /240/89 3:04:78 3:03:17 450
6 Devleeschauwer Julia HZS /308/90 3:04:26 3:04:01 443
7 Schollaert Katrien TZ /079/89 Z.T. 3:05:01 436
8 Silverans Laura SCSG /088/89 3:12:53 3:06:68 425
9 Bastaerts Charlotte SCSG /237/89 3:00:76 3:06:85 424
10 Boelaert Veerle DIZV /135/89 3:04:82 3:08:72 411
11 Brouwers Laurie NCH /146/89 3:05:00 3:10:96 397
12 Schaus Hl`ne NCH /151/90 3:08:00 3:13:28 383
13 Yap An Li SCSG /231/89 3:18:08 3:19:63 347
14 Vercammen Lien AZS /071/90 3:24:21 3:24:32 324
15 Van Der Veken Jana AZS /126/90 Z.T. 3:29:10 302
16 Geebels Annelies BEST /078/90 3:35:84 3:32:49 288
17 Schoovaerts Kirsten AZS /000/90 Z.T. 3:49:24 229
Junioren
1 Lecoutere Katrijn BEST /107/88 2:48:50 2:48:12 581
2 Mordijck Eline BEST /099/87 2:53:73 2:58:75 484
3 Coenen Nele BEST /292/88 3:04:84 3:00:36 471
4 Claes Tina HZS /207/87 Z.T. 3:01:87 459
5 Berghman Candy SCSG /201/88 3:02:23 3:02:59 454
6 Van Simaey Lien WLW /120/88 2:59:86 3:07:81 417
7 Van Dijck Sandy SCSG /167/87 3:08:96 3:14:62 375
8 De Roey Lize BEST /248/88 3:29:20 3:18:05 356

De Greef Ine BEST /127/88 3:38:84 Attest
Dames
1 Van Bossche Vanessa DIZV /192/86 3:03:14 3:02:04 458
2 Marteau Karolien BEST /036/86 2:59:23 3:05:16 435

Wedstrijd 10: 200 M SCHOOLSLAG Heren
Benjamins
1 Wouters Sander AZS /097/93 3:20:31 3:20:50 250
2 Van De Vondel Arno SCSG /315/93 3:19:28 3:21:42 246
