wedstrijdonderdelen |
50 m NAGE LIBRE |
100 m NAGE LIBRE |
200 m NAGE LIBRE |
50 m DOS |
100 m DOS |
50 m BRASSE |
100 m BRASSE |
50 m PAPILLON |
100 m PAPILLON |
100 m 4 NAGES |
50 m NAGE LIBRE Dames Classement
TOUTES CATEGORIES
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE MARÉ Annelies | BEL | 1990 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 27.42 | 739 |
1. | GALES Lynn | LUX | 1989 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 27.42 | 739 |
3. | VAN DEN BREMT Sarah | BEL | 1982 | MEGA (DIVISION GAND) | 27.82 | 707 |
4. | WANTER Ann | BEL | 1982 | SUPERSWIM | 28.54 | 655 |
5. | SCHREURS Katrijn | BEL | 1990 | ZW. TREMELO ZCT | 28.61 | 650 |
Finale B
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | BRUYNOOGHE Bieke | BEL | 1986 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 28.45 | 661 |
2. | PARENT Charlotte | BEL | 1991 | NRB | 28.75 | 641 |
3. | MERLEVEDE Ester | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 28.86 | 634 |
4. | LONCKE Charlotte | BEL | 1988 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 28.93 | 629 |
N.C. | DEBRUYNE Ineke | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 0 |
1988 ET AVANT
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | VAN DEN BREMT Sarah | BEL | 1982 | MEGA (DIVISION GAND) | 28.06 | 689 |
2. | WANTER Ann | BEL | 1982 | SUPERSWIM | 28.45 | 661 |
3. | BRUYNOOGHE Bieke | BEL | 1986 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 28.78 | 639 |
4. | LONCKE Charlotte | BEL | 1988 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 29.14 | 616 |
5. | VOS Esther | NED | 1982 | ZVDO'74 | 29.35 | 602 |
6. | SIROEN Merel | NED | 1988 | ZWK MERLET | 29.50 | 593 |
7. | DE WIT Simone | NED | 1986 | ZWEMVER HOORN | 29.59 | 588 |
8. | SCHMITZ Elodie | BEL | 1988 | NRB | 29.68 | 582 |
9. | HIMPE Sophie | BEL | 1988 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 29.83 | 574 |
10. | ANIS Melanie | BEL | 1986 | OTTIGNIES BOUST | 29.86 | 572 |
11. | CONSBRUCK Nora | LUX | 1987 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 30.31 | 547 |
12. | BLEEKER Annemarth | NED | 1988 | ZWK MERLET | 30.70 | 526 |
13. | FIRSZT Magdalena | BEL | 1987 | OTTIGNIES BOUST | 30.73 | 525 |
14. | THOMASSEN Julie | NED | 1988 | ZWK MERLET | 30.80 | 521 |
15. | PELEGRIN Tine | BEL | 1988 | SUPERSWIM | 30.95 | 514 |
16. | NESPOLA Chrysoula | BEL | 1985 | BD BERNISSART | 31.39 | 492 |
17. | VANDEPUTTE Debby | BEL | 1986 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 31.47 | 489 |
17. | VANBENEDEN Magali | BEL | 1987 | OTTIGNIES BOUST | 31.47 | 489 |
19. | VAN STRIEN Jolanda | NED | 1988 | ZWEMVER HOORN | 31.60 | 483 |
20. | SEMPELS Joke | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 31.78 | 474 |
21. | DONKERS Hilde | NED | 1987 | ZWK MERLET | 33.92 | 390 |
N.C. | YERNA Muriel | BEL | 1988 | EMBOURG NATATION | 0 |
1989
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | GALES Lynn | LUX | 1989 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 27.36 | 744 |
2. | DEBRUYNE Ineke | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 28.96 | 627 |
3. | MERLEVEDE Ester | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 29.06 | 621 |
4. | SCHUT Angelique | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 29.56 | 590 |
5. | LORENT Aurélie | BEL | 1989 | BD BERNISSART | 29.86 | 572 |
6. | VAN DE CRUIJSSEN Renske | NED | 1989 | ZWK MERLET | 30.34 | 545 |
7. | VAN HOUWELINGEN Diandra | NED | 1989 | ZVDO'74 | 31.22 | 500 |
8. | PAREYN Delphine | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 31.28 | 498 |
9. | DE WAAL Laura | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 31.78 | 474 |
10. | JAGER Caroline | LUX | 1989 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 33.21 | 416 |
11. | TIMMERMANS Chantal | NED | 1989 | ZVDO'74 | 34.03 | 386 |
N.C. | BIJL Raissa | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 0 |
1990
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE MARÉ Annelies | BEL | 1990 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 27.43 | 738 |
2. | SCHREURS Katrijn | BEL | 1990 | ZW. TREMELO ZCT | 28.15 | 683 |
3. | LERINCK Tania | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 29.32 | 604 |
4. | GROOT Paulien | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 29.71 | 581 |
5. | COUPEZ Sofie | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 30.52 | 536 |
6. | KERKHOF Elisa | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 30.91 | 516 |
7. | GROOT Xandra | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 31.13 | 505 |
8. | EVERARD Florie | BEL | 1990 | OTTIGNIES BOUST | 31.24 | 499 |
9. | SIROEN Elodie | NED | 1990 | ZWK MERLET | 31.67 | 479 |
10. | TORSIN Lieze | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 31.71 | 478 |
11. | TEBBES Sanne | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 32.68 | 436 |
12. | SCHELFHOUT Charlotte | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 36.52 | 312 |
1991
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | PARENT Charlotte | BEL | 1991 | NRB | 29.15 | 615 |
2. | DEFRENNE Mathilde | BEL | 1991 | BD BERNISSART | 29.72 | 580 |
2. | WILLEMS Chantal | NED | 1991 | ZWK MERLET | 29.72 | 580 |
4. | SCHMIT Romy | LUX | 1991 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 29.91 | 569 |
5. | GALES Dana | LUX | 1991 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 30.25 | 550 |
6. | DE DOBBELEER Doris | BEL | 1991 | SUPERSWIM | 31.05 | 509 |
7. | DE BOER Jiska | NED | 1991 | ZVDO'74 | 31.24 | 499 |
8. | CORNELISSEN Loes | NED | 1991 | ZWK MERLET | 31.44 | 490 |
1992 ET APRÈS
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | HEIDENREICH Sarah | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 29.26 | 608 |
2. | KNEPPERS Andrea | NED | 1993 | OUDE VEER | 30.14 | 556 |
3. | OLOF Danique | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 30.53 | 535 |
4. | VANDERMEEREN M | BEL | 1992 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 31.05 | 509 |
5. | PISCHEDDA Natacha | BEL | 1992 | BD BERNISSART | 31.47 | 489 |
6. | TRATSAERT Marjolein | BEL | 1992 | MEGA (DIVISION GAND) | 31.88 | 470 |
7. | FRITZSCH Inken | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 31.95 | 467 |
8. | COLLES Lynn | LUX | 1992 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 32.09 | 461 |
9. | ALFERINK Esmée | NED | 1992 | ZWK MERLET | 32.48 | 444 |
10. | LAMBRECHTS Isabeau | BEL | 1992 | SUPERSWIM | 32.57 | 441 |
11. | CARNOL Martine | LUX | 1992 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 33.07 | 421 |
12. | KRAAK Britt | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 33.38 | 409 |
13. | BENNAARS Shannen | NED | 1992 | ZWEMVER HOORN | 33.81 | 394 |
14. | BLENDNER Matthea | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 33.87 | 392 |
15. | MAREK Justine | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 34.44 | 373 |
16. | BOOM Yanthe | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 34.68 | 365 |
17. | SCHUT Alette | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 35.30 | 346 |
18. | STERNBIEL Nadine | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 36.39 | 316 |
19. | GRIBBE Lisa | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 36.46 | 314 |
20. | SACHS Tamara | NED | 1992 | ZWEMVER HOORN | 36.73 | 307 |
21. | LINGNER Chantal | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 39.03 | 256 |
21. | FOBBE Judith | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 39.03 | 256 |
100 m NAGE LIBRE Dames Classement
Généré depuis Nat'2i Win 2004-c.3 © Nat'2i 2003-2007
1988 ET AVANT
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MAILLIET Christine | LUX | 1987 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 57.85 | 835 |
2. | GREIVELDINGER Laurence | LUX | 1987 | SWIMMING LUXEMBOURG | 59.38 | 772 |
3. | VAN DEN BREMT Sarah | BEL | 1982 | MEGA (DIVISION GAND) | 59.95 | 750 |
4. | BRUYNOOGHE Bieke | BEL | 1986 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:01.80 | 685 |
5. | CANZITTU Latoya | BEL | 1988 | NRB | 1:01.86 | 683 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MAILLIET Christine | LUX | 1987 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 59.25 | 777 |
2. | VAN DEN BREMT Sarah | BEL | 1982 | MEGA (DIVISION GAND) | 59.75 | 758 |
3. | GREIVELDINGER Laurence | LUX | 1987 | SWIMMING LUXEMBOURG | 59.90 | 752 |
4. | BRUYNOOGHE Bieke | BEL | 1986 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:02.04 | 677 |
5. | CANZITTU Latoya | BEL | 1988 | NRB | 1:02.06 | 676 |
6. | VERHASSELT Daphne | BEL | 1988 | SUPERSWIM | 1:02.50 | 662 |
7. | LONCKE Charlotte | BEL | 1988 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:02.70 | 656 |
8. | NEES Nathalie | BEL | 1987 | ZW. LIER ZVL | 1:03.23 | 639 |
9. | SCHMITZ Elodie | BEL | 1988 | NRB | 1:03.49 | 631 |
10. | DE WIT Simone | NED | 1986 | ZWEMVER HOORN | 1:03.84 | 621 |
11. | NOYON Caroline | BEL | 1987 | NRB | 1:04.42 | 604 |
12. | ANIS Melanie | BEL | 1986 | OTTIGNIES BOUST | 1:04.47 | 603 |
13. | SIROEN Merel | NED | 1988 | ZWK MERLET | 1:05.05 | 587 |
14. | LEPOMME Anne Sophie | BEL | 1986 | NRB | 1:05.17 | 584 |
15. | HIMPE Sophie | BEL | 1988 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 1:05.27 | 581 |
16. | MEYTS Laetitia | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 1:05.57 | 573 |
17. | CONSBRUCK Nora | LUX | 1987 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:06.29 | 555 |
18. | PELEGRIN Tine | BEL | 1988 | SUPERSWIM | 1:06.96 | 538 |
19. | BLEEKER Annemarth | NED | 1988 | ZWK MERLET | 1:06.98 | 538 |
20. | NESPOLA Giuseppa | BEL | 1988 | BD BERNISSART | 1:07.11 | 535 |
21. | THOMASSEN Julie | NED | 1988 | ZWK MERLET | 1:07.20 | 532 |
22. | BIWER Vanessa | LUX | 1988 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:08.78 | 497 |
23. | KETS Annelies | BEL | 1987 | ZW. LIER ZVL | 1:08.80 | 496 |
24. | VAN STRIEN Jolanda | NED | 1988 | ZWEMVER HOORN | 1:08.83 | 495 |
25. | SEMPELS Joke | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 1:09.08 | 490 |
26. | JANSSEN Romy | NED | 1987 | ZWK MERLET | 1:11.50 | 442 |
27. | NESPOLA Chrysoula | BEL | 1985 | BD BERNISSART | 1:12.15 | 430 |
28. | VAN DER SANDEN Marjolein | NED | 1984 | ZWK MERLET | 1:16.47 | 361 |
29. | DONKERS Hilde | NED | 1987 | ZWK MERLET | 1:17.96 | 341 |
N.C. | LIBERT Charlotte | BEL | 1988 | NRB | 0 |
1989
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | GALES Lynn | LUX | 1989 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 59.18 | 780 |
2. | LIOEN Karen | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:00.78 | 720 |
3. | BAKER Hayley | BEL | 1989 | NRB | 1:00.86 | 717 |
4. | MERLEVEDE Ester | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:02.45 | 664 |
5. | DEBRUYNE Ineke | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:03.37 | 635 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | GALES Lynn | LUX | 1989 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 59.88 | 753 |
2. | LIOEN Karen | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:01.29 | 702 |
3. | BAKER Hayley | BEL | 1989 | NRB | 1:01.82 | 684 |
4. | PINTE Droesja | BEL | 1989 | SUPERSWIM | 1:02.37 | 666 |
5. | MERLEVEDE Ester | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:02.78 | 653 |
6. | DEBRUYNE Ineke | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:03.06 | 644 |
7. | DEBACKER Leni | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:04.26 | 609 |
8. | LORENT Aurélie | BEL | 1989 | BD BERNISSART | 1:04.72 | 596 |
9. | SCHUT Angelique | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 1:05.40 | 578 |
10. | VAN DE CRUIJSSEN Renske | NED | 1989 | ZWK MERLET | 1:06.45 | 551 |
11. | SILVESTRINI Nadia | LUX | 1989 | PETANGE C.N.P. | 1:07.14 | 534 |
12. | PAREYN Delphine | BEL | 1989 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:07.46 | 526 |
13. | HANOT Emilie | BEL | 1989 | CHARLEROI CHAT | 1:08.84 | 495 |
14. | VAN HOUWELINGEN Diandra | NED | 1989 | ZVDO'74 | 1:08.86 | 495 |
15. | VAN DER LEI Roxanne | NED | 1989 | ZVDO'74 | 1:08.95 | 493 |
16. | SAGRAMOLA Manon | LUX | 1989 | PETANGE C.N.P. | 1:09.19 | 488 |
17. | DE WAAL Laura | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 1:13.01 | 415 |
N.C. | BIJL Raissa | NED | 1989 | ZWEMVER HOORN | 0 |
1990
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE MARÉ Annelies | BEL | 1990 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 59.22 | 778 |
2. | KOSALKA Véronique | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:00.23 | 740 |
3. | LERINCK Tania | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 1:02.44 | 664 |
4. | SCHREURS Katrijn | BEL | 1990 | ZW. TREMELO ZCT | 1:02.99 | 647 |
5. | O'SHEA Annie | BEL | 1990 | NRB | 1:03.75 | 624 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | DE MARÉ Annelies | BEL | 1990 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 59.62 | 763 |
2. | KOSALKA Véronique | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:00.97 | 713 |
3. | SCHREURS Katrijn | BEL | 1990 | ZW. TREMELO ZCT | 1:01.71 | 688 |
4. | LERINCK Tania | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 1:02.45 | 664 |
5. | SUNNEN Michèle | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:02.76 | 654 |
6. | O'SHEA Annie | BEL | 1990 | NRB | 1:03.90 | 619 |
7. | BURET Vanessa | BEL | 1990 | ARLON C.N.A. | 1:04.09 | 614 |
7. | SINNER Caroline | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:04.09 | 614 |
9. | SILBEREISEN Caroline | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:04.38 | 606 |
10. | DUYST Lisanne | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 1:04.79 | 594 |
11. | SCHLINK Nora | LUX | 1990 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:05.34 | 579 |
12. | COUPEZ Sofie | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:05.54 | 574 |
13. | FIRSZT Alexandra | BEL | 1990 | OTTIGNIES BOUST | 1:05.66 | 571 |
14. | GROOT Paulien | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 1:06.43 | 551 |
15. | DEMEYERE Sylvie | BEL | 1990 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 1:06.85 | 541 |
16. | KERKHOF Elisa | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:07.57 | 524 |
17. | SCHAUBROECK Sanne | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:07.88 | 517 |
18. | EVERARD Florie | BEL | 1990 | OTTIGNIES BOUST | 1:07.98 | 514 |
19. | GROOT Xandra | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 1:08.29 | 507 |
20. | WEBER Lisa | GER | 1990 | ECHTERNACH C.N.E. | 1:08.81 | 496 |
21. | VAN COILLIE Elisah | BEL | 1990 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:09.85 | 474 |
22. | SIROEN Elodie | NED | 1990 | ZWK MERLET | 1:10.71 | 457 |
23. | TORSIN Lieze | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 1:11.32 | 445 |
24. | TEBBES Sanne | NED | 1990 | ZWEMVER HOORN | 1:11.44 | 443 |
25. | SCHELFHOUT Charlotte | BEL | 1990 | SUPERSWIM | 1:20.56 | 309 |
1991
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | NICKELS Kim | LUX | 1991 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:00.16 | 742 |
2. | BAKER Eve | BEL | 1991 | NRB | 1:00.23 | 740 |
3. | DEFRENNE Mathilde | BEL | 1991 | BD BERNISSART | 1:02.34 | 667 |
4. | CLEMENT Kimberley | BEL | 1991 | CHARLEROI CHAT | 1:02.61 | 658 |
5. | PEETERS Raisa | BEL | 1991 | ZW. TREMELO ZCT | 1:02.74 | 654 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | BAKER Eve | BEL | 1991 | NRB | 1:01.13 | 708 |
2. | NICKELS Kim | LUX | 1991 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:01.96 | 679 |
3. | DEFRENNE Mathilde | BEL | 1991 | BD BERNISSART | 1:02.90 | 649 |
4. | PEETERS Raisa | BEL | 1991 | ZW. TREMELO ZCT | 1:03.41 | 634 |
5. | CLEMENT Kimberley | BEL | 1991 | CHARLEROI CHAT | 1:03.69 | 626 |
6. | PARENT Charlotte | BEL | 1991 | NRB | 1:03.72 | 625 |
7. | DREESENS Lisa | NED | 1991 | SG NOORD LIMBURG | 1:04.16 | 612 |
8. | SCHMIT Romy | LUX | 1991 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:05.34 | 579 |
9. | VAN DRIESSCHE Fanny | BEL | 1991 | SCHAERBEEK C.R.N.S.N | 1:05.38 | 578 |
10. | SINNER Nina | LUX | 1991 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:05.41 | 577 |
11. | GALES Dana | LUX | 1991 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:06.46 | 550 |
12. | WILLEMS Chantal | NED | 1991 | ZWK MERLET | 1:06.50 | 549 |
13. | GHEYSEN Lore | BEL | 1991 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 1:06.87 | 540 |
14. | VAN KEERBERGHEN Celine | BEL | 1991 | SUPERSWIM | 1:07.02 | 537 |
15. | GISLADOTTIR Eva Maria | ISL | 1991 | ECHTERNACH C.N.E. | 1:07.18 | 533 |
16. | DE DOBBELEER Doris | BEL | 1991 | SUPERSWIM | 1:07.61 | 523 |
17. | DEWULF Elisa | BEL | 1991 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:08.51 | 502 |
18. | DE BOER Jiska | NED | 1991 | ZVDO'74 | 1:08.67 | 499 |
19. | HARNIE Sarah | BEL | 1991 | SUPERSWIM | 1:09.68 | 478 |
20. | FALISSE Chloe | BEL | 1991 | OTTIGNIES BOUST | 1:11.72 | 438 |
21. | CORNELISSEN Loes | NED | 1991 | ZWK MERLET | 1:11.77 | 437 |
22. | WEIS Maya | LUX | 1991 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:15.05 | 382 |
1992 ET APRÈS
Finale A
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | HEIDENREICH Sarah | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 1:02.41 | 665 |
2. | SOLBREUX Audrey | BEL | 1992 | SCHAERBEEK C.R.N.S.N | 1:03.64 | 627 |
3. | ROCH Christina | SUI | 1992 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:03.65 | 627 |
4. | KNEPPERS Andrea | NED | 1993 | OUDE VEER | 1:04.55 | 601 |
5. | BREULET Laetitia | BEL | 1992 | CINEY FLIPPERS | 1:04.66 | 598 |
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | HEIDENREICH Sarah | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 1:02.36 | 666 |
2. | SOLBREUX Audrey | BEL | 1992 | SCHAERBEEK C.R.N.S.N | 1:04.15 | 612 |
3. | KNEPPERS Andrea | NED | 1993 | OUDE VEER | 1:05.21 | 583 |
4. | ROCH Christina | SUI | 1992 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:05.41 | 577 |
5. | DESERF Jessie | BEL | 1993 | SUPERSWIM | 1:05.59 | 573 |
6. | BREULET Laetitia | BEL | 1992 | CINEY FLIPPERS | 1:05.73 | 569 |
7. | VIGNERON Pauline | BEL | 1993 | CHARLEROI CHAT | 1:06.41 | 552 |
8. | FINNEY Tori | BEL | 1994 | NRB | 1:06.45 | 551 |
9. | DENIS Charlotte | BEL | 1992 | NRB | 1:06.50 | 549 |
10. | ARTS Inge | NED | 1992 | SG NOORD LIMBURG | 1:06.57 | 548 |
11. | MAEDA Saika | BEL | 1992 | NRB | 1:06.86 | 541 |
12. | HOEGEE Robina | NED | 1992 | ZVDO'74 | 1:06.96 | 538 |
13. | MICHIELS Nona | BEL | 1993 | SUPERSWIM | 1:07.02 | 537 |
14. | VANDERMEEREN M | BEL | 1992 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:07.07 | 536 |
15. | CANON Fanny | BEL | 1992 | CHARLEROI CHAT | 1:07.16 | 533 |
16. | SENDEN Chantal | NED | 1993 | SWIMMING CLUB ZEPS STEIN | 1:07.90 | 516 |
17. | TRATSAERT Marjolein | BEL | 1992 | MEGA (DIVISION GAND) | 1:08.22 | 509 |
18. | FLOOD Saoirse | IRL | 1993 | SWIMMING LUXEMBOURG | 1:08.36 | 506 |
19. | FRITZSCH Inken | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 1:08.55 | 502 |
20. | SCHAUBROECK Febe | BEL | 1992 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 1:08.88 | 494 |
21. | BLENDNER Matthea | GER | 1992 | SV NIENHAGEN | 1:09.08 | 490 |
22. | CARNOL Martine | LUX | 1992 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:09.15 | 489 |
23. | OLOF Danique | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 1:09.58 | 480 |
24. | TEUNISSEN Kimberley | NED | 1992 | SG NOORD LIMBURG | 1:10.37 | 464 |
25. | PISCHEDDA Natacha | BEL | 1992 | BD BERNISSART | 1:10.38 | 463 |
26. | COLLES Lynn | LUX | 1992 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 1:10.72 | 457 |
27. | SALZIG Mandy | LUX | 1992 | PETANGE C.N.P. | 1:10.96 | 452 |
28. | DOUCHAMPS Manon | BEL | 1992 | CHARLEROI CHAT | 1:11.23 | 447 |
29. | HARKX Renee | NED | 1992 | SG NOORD LIMBURG | 1:11.76 | 437 |
30. | LAMBRECHTS Isabeau | BEL | 1992 | SUPERSWIM | 1:13.08 | 414 |
31. | ALFERINK Esmée | NED | 1992 | ZWK MERLET | 1:13.35 | 409 |
32. | WOLF Dana | LUX | 1992 | PETANGE C.N.P. | 1:13.61 | 405 |
33. | BENNAARS Shannen | NED | 1992 | ZWEMVER HOORN | 1:13.96 | 399 |
34. | GEVAERT Jolien | BEL | 1992 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 1:13.98 | 399 |
35. | KRAAK Britt | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 1:14.11 | 397 |
36. | MAREK Justine | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:14.81 | 386 |
37. | BOOM Yanthe | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 1:14.95 | 384 |
38. | DOUCHAMPS Annaël | BEL | 1992 | CHARLEROI CHAT | 1:15.48 | 376 |
39. | DE LEESNIJDER Laetitia | BEL | 1992 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 1:15.63 | 373 |
40. | JANSSEN Minke | NED | 1994 | SG NOORD LIMBURG | 1:15.87 | 370 |
41. | JANSSENS Lore | BEL | 1993 | DEERLIJKSE ZWEMVERENIGING | 1:15.96 | 369 |
42. | SCHUT Alette | NED | 1993 | ZWEMVER HOORN | 1:16.24 | 364 |
43. | GRIBBE Lisa | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:20.82 | 306 |
44. | BAUM Sydney | LUX | 1993 | REDANGE S.C.R. | 1:21.07 | 303 |
45. | SACHS Tamara | NED | 1992 | ZWEMVER HOORN | 1:22.14 | 291 |
46. | STERNBIEL Nadine | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:24.10 | 271 |
47. | FOBBE Judith | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:24.51 | 267 |
48. | LINGNER Chantal | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:30.85 | 215 |
49. | SCHEFFLER Celine | GER | 1994 | SV NIENHAGEN | 1:31.20 | 213 |
50. | BEISER Kathleen | GER | 1995 | SV NIENHAGEN | 1:36.23 | 181 |
200 m NAGE LIBRE Dames Classement
1988 ET AVANT
Séries
Ordre | Nom et prénom | Nation | Naissance | Club | Temps | |
1. | MAILLIET Christine | LUX | 1987 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 2:03.29 | 866 |
2. | GREIVELDINGER Laurence | LUX | 1987 | SWIMMING LUXEMBOURG | 2:09.87 | 741 |
3. | NOYON Caroline | BEL | 1987 | NRB | 2:10.95 | 723 |
4. | WANTER Ann | BEL | 1982 | SUPERSWIM | 2:11.14 | 720 |
5. | CANZITTU Latoya | BEL | 1988 | NRB | 2:11.71 | 710 |
6. | BRUYNOOGHE Bieke | BEL | 1986 | KONINK. KORTRIJ. KZK | 2:12.73 | 694 |
7. | NEES Nathalie | BEL | 1987 | ZW. LIER ZVL | 2:15.83 | 648 |
8. | SCHMITZ Elodie | BEL | 1988 | NRB | 2:17.35 | 626 |
9. | DE WIT Simone | NED | 1986 | ZWEMVER HOORN | 2:17.54 | 624 |
10. | MEYTS Laetitia | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 2:18.37 | 613 |
11. | ANIS Melanie | BEL | 1986 | OTTIGNIES BOUST | 2:23.55 | 549 |
12. | VAN STAPPEN Fien | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 2:23.89 | 545 |
13. | KETS Annelies | BEL | 1987 | ZW. LIER ZVL | 2:23.99 | 544 |
14. | HIMPE Sophie | BEL | 1988 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 2:24.07 | 543 |
15. | PELEGRIN Tine | BEL | 1988 | SUPERSWIM | 2:27.50 | 506 |
16. | BIWER Vanessa | LUX | 1988 | ETTELBRUCK S.C.D.E. | 2:28.74 | 493 |
17. | SEMPELS Joke | BEL | 1987 | SUPERSWIM | 2:33.05 | 453 |
18. | VAN STRIEN Jolanda | NED | 1988 | ZWEMVER HOORN | 2:33.52 | 448 |
N.C. | LIBERT Charlotte | BEL | 1988 | NRB | 0 | |
N.C. | VERWEIRDER Cynthia | BEL | 1988 | URSUS ZWEVEGEN UZKZ | 0 |
1989
Séries
